Gerenciamento de Banca
Calcule o tamanho ideal da operação e gerencie o risco como um profissional
Configurações
A regra de 1-2% recomenda operar apenas 1-2% do capital total por operação. Isso protege contra sequências de perdas e garante sustentabilidade a longo prazo.
Valor Recomendado (2%)
R$ 20.00
Perda Máxima Diária
R$ 50.00
Lucro Diário Alvo
R$ 500.00
Conservador1%
Valor da OperaçãoR$ 10.00
Perda Máxima DiáriaR$ 50.00
Lucro AlvoR$ 500.00
Operações até Falência5
Moderado1.5%
Valor da OperaçãoR$ 15.00
Perda Máxima DiáriaR$ 50.00
Lucro AlvoR$ 500.00
Operações até Falência3
Agressivo2%
Valor da OperaçãoR$ 20.00
Perda Máxima DiáriaR$ 50.00
Lucro AlvoR$ 500.00
Operações até Falência2
Comparação de Níveis de Risco
| Nível de Risco | Valor da Operação | Perda Máxima Diária | Lucro Alvo | Operações até Falência | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
Conservador1% | R$ 10.00 | R$ 50.00 | R$ 500.00 | 5 | Baixo |
Moderado1.5% | R$ 15.00 | R$ 50.00 | R$ 500.00 | 3 | Médio |
Agressivo2% | R$ 20.00 | R$ 50.00 | R$ 500.00 | 2 | Alto |
Personalizado2% | R$ 20.00 | R$ 50.00 | R$ 500.00 | 2 | Alto |
Análise de Sobrevivência da Banca
| Perdas Consecutivas | Banca Restante | Valor Perdido | Status |
|---|---|---|---|
| 1 perda | R$ 980.00 | -R$ 20.00 (2.0%) | SEGURO |
| 2 perdas | R$ 960.00 | -R$ 40.00 (4.0%) | SEGURO |
| 3 perdas | R$ 940.00 | -R$ 60.00 (6.0%) | SEGURO |
| 4 perdas | R$ 920.00 | -R$ 80.00 (8.0%) | SEGURO |
| 5 perdas | R$ 900.00 | -R$ 100.00 (10.0%) | SEGURO |
| 6 perdas | R$ 880.00 | -R$ 120.00 (12.0%) | SEGURO |
| 7 perdas | R$ 860.00 | -R$ 140.00 (14.0%) | SEGURO |
| 8 perdas | R$ 840.00 | -R$ 160.00 (16.0%) | SEGURO |
| 9 perdas | R$ 820.00 | -R$ 180.00 (18.0%) | SEGURO |
| 10 perdas | R$ 800.00 | -R$ 200.00 (20.0%) | SEGURO |
| 11 perdas | R$ 780.00 | -R$ 220.00 (22.0%) | SEGURO |
| 12 perdas | R$ 760.00 | -R$ 240.00 (24.0%) | SEGURO |
| 13 perdas | R$ 740.00 | -R$ 260.00 (26.0%) | SEGURO |
| 14 perdas | R$ 720.00 | -R$ 280.00 (28.0%) | SEGURO |
| 15 perdas | R$ 700.00 | -R$ 300.00 (30.0%) | SEGURO |
| 16 perdas | R$ 680.00 | -R$ 320.00 (32.0%) | SEGURO |
| 17 perdas | R$ 660.00 | -R$ 340.00 (34.0%) | SEGURO |
| 18 perdas | R$ 640.00 | -R$ 360.00 (36.0%) | SEGURO |
| 19 perdas | R$ 620.00 | -R$ 380.00 (38.0%) | SEGURO |
| 20 perdas | R$ 600.00 | -R$ 400.00 (40.0%) | SEGURO |
Aviso Educacional
Nenhum modelo de gestão de risco pode garantir lucros. A regra de 1-2% é uma orientação de gerenciamento de capital, não uma garantia de resultado. Sempre utilize gestão de risco responsável e nunca arrisque mais do que pode perder. Resultados passados não garantem resultados futuros.