Calculadora de Ciclos
Martingale em ciclos: limite os gales e recupere no próximo ciclo
Retorno da operação (2.0 = dobra)
Dentro do Ciclo (Gales)
0 = só entrada, sem gale
Entre Ciclos (Recuperação)
Entrada do próximo ciclo = última operação × este valor
Para calcular quantos ciclos seu capital suporta
Prejuízo Máximo
R$ 32767.00
Maior Operação
R$ 16384.00
Quebra no Ciclo 3 — Entrada (precisa R$127.00, tem R$100.00)
Ciclo 1
Entrada: R$ 1.00 | Última operação: R$ 4.00
Se perder tudo
-R$ 7.00
| Jogada | Operação | Investido Ciclo | Perdas Ant. | Total Investido | Retorno | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 1.00 | R$ 1.00 | — | R$ 1.00 | R$ 2.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 1 | R$ 2.00 | R$ 3.00 | — | R$ 3.00 | R$ 4.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 2 | R$ 4.00 | R$ 7.00 | — | R$ 7.00 | R$ 8.00 | +R$ 1.00 |
Ciclo 2
Entrada: R$ 8.00 | Última operação: R$ 32.00
Se perder tudo
-R$ 63.00
| Jogada | Operação | Investido Ciclo | Perdas Ant. | Total Investido | Retorno | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 8.00 | R$ 8.00 | -R$ 7.00 | R$ 15.00 | R$ 16.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 1 | R$ 16.00 | R$ 24.00 | -R$ 7.00 | R$ 31.00 | R$ 32.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 2 | R$ 32.00 | R$ 56.00 | -R$ 7.00 | R$ 63.00 | R$ 64.00 | +R$ 1.00 |
Ciclo 3
Entrada: R$ 64.00 | Última operação: R$ 256.00
Se perder tudo
-R$ 511.00
| Jogada | Operação | Investido Ciclo | Perdas Ant. | Total Investido | Retorno | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 64.00 | R$ 64.00 | -R$ 63.00 | R$ 127.00 | R$ 128.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 1 | R$ 128.00 | R$ 192.00 | -R$ 63.00 | R$ 255.00 | R$ 256.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 2 | R$ 256.00 | R$ 448.00 | -R$ 63.00 | R$ 511.00 | R$ 512.00 | +R$ 1.00 |
Ciclo 4
Entrada: R$ 512.00 | Última operação: R$ 2048.00
Se perder tudo
-R$ 4095.00
| Jogada | Operação | Investido Ciclo | Perdas Ant. | Total Investido | Retorno | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 512.00 | R$ 512.00 | -R$ 511.00 | R$ 1023.00 | R$ 1024.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 1 | R$ 1024.00 | R$ 1536.00 | -R$ 511.00 | R$ 2047.00 | R$ 2048.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 2 | R$ 2048.00 | R$ 3584.00 | -R$ 511.00 | R$ 4095.00 | R$ 4096.00 | +R$ 1.00 |
Ciclo 5
Entrada: R$ 4096.00 | Última operação: R$ 16384.00
Se perder tudo
-R$ 32767.00
| Jogada | Operação | Investido Ciclo | Perdas Ant. | Total Investido | Retorno | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 4096.00 | R$ 4096.00 | -R$ 4095.00 | R$ 8191.00 | R$ 8192.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 1 | R$ 8192.00 | R$ 12288.00 | -R$ 4095.00 | R$ 16383.00 | R$ 16384.00 | +R$ 1.00 |
| Gale 2 | R$ 16384.00 | R$ 28672.00 | -R$ 4095.00 | R$ 32767.00 | R$ 32768.00 | +R$ 1.00 |
Cada seta indica que a entrada do próximo ciclo = última operação do ciclo anterior × 2.0x
Aviso Educacional
A estratégia de ciclos limita as recuperações por rodada, mas o prejuízo acumula exponencialmente entre ciclos. Verifique se seu capital suporta os ciclos planejados. O multiplicador do ciclo deve ser alto o suficiente para recuperar as perdas anteriores. Este simulador é apenas educacional e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum modelo garante lucro.