Análise de Cenários
Compare modelos de gestão de capital lado a lado
Configurações
Percentual do capital arriscado por operação
Déficit a Recuperar
R$ 50.00
🛡️Flat
Baixo RiscoValor fixo em cada etapa. Mais seguro, mas mais lento.
Operações Necessárias20
Total InvestidoR$ 50.00
Drawdown MáximoR$ 2.50
🎯Progressiva
Risco MédioValor cresce com o capital. Equilíbrio entre velocidade e risco.
Operações Necessárias15
Total InvestidoR$ 53.95
Drawdown MáximoR$ 2.50
⚡Agressiva
Alto RiscoMira % do déficit restante. Mais rápido, porém mais arriscado.
Operações Necessárias100
Total InvestidoR$ 50.00
Drawdown MáximoR$ 5.00
Comparação de Estratégias
| Métrica | 🛡️ Flat | 🎯 Progressiva | ⚡ Agressiva |
|---|---|---|---|
| Operações até o alvo | 20 | 15 | 100 |
| Total investido | R$ 50.00 | R$ 53.95 | R$ 50.00 |
| Drawdown Máximo | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 5.00 |
| Primeira operação | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 5.00 |
| Última operação | R$ 2.50 | R$ 4.95 | R$ 0.00 |
| Nível de risco | Baixo Risco | Risco Médio | Alto Risco |
| Etapa | Operação | Lucro | Se Ganhar | Se Perder |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 52.50 | R$ 47.50 |
| Etapa 2 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 55.00 | R$ 50.00 |
| Etapa 3 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 57.50 | R$ 52.50 |
| Etapa 4 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 60.00 | R$ 55.00 |
| Etapa 5 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 62.50 | R$ 57.50 |
| Etapa 6 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 65.00 | R$ 60.00 |
| Etapa 7 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 67.50 | R$ 62.50 |
| Etapa 8 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 70.00 | R$ 65.00 |
| Etapa 9 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 72.50 | R$ 67.50 |
| Etapa 10 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 75.00 | R$ 70.00 |
| Etapa 11 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 77.50 | R$ 72.50 |
| Etapa 12 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 80.00 | R$ 75.00 |
| Etapa 13 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 82.50 | R$ 77.50 |
| Etapa 14 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 85.00 | R$ 80.00 |
| Etapa 15 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 87.50 | R$ 82.50 |
| Etapa 16 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 90.00 | R$ 85.00 |
| Etapa 17 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 92.50 | R$ 87.50 |
| Etapa 18 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 95.00 | R$ 90.00 |
| Etapa 19 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 97.50 | R$ 92.50 |
| Etapa 20 | R$ 2.50 | R$ 2.50 | R$ 100.00 | R$ 95.00 |
Aviso Educacional
Estas simulações consideram cenários onde todas as operações são favoráveis, o que é altamente improvável. Na realidade, sequências de perdas podem ocorrer e levar à perda total do capital. Nenhum modelo garante lucro ou recuperação. Utilize sempre gestão de risco responsável e defina limites rigorosos. Os resultados são meramente ilustrativos e não constituem aconselhamento financeiro.